
Bijna alle gemeenten van het Brusselse gewest heffen in 2011 een belasting op tweede verblijven of de niet-hoofdverblijfplaats. Dit betekent dat u in de betreffende gemeente niet bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
Hieronder vindt u een overzicht per gemeente. Het tweede bedrag geldt voor studenten, die vaak een grote vermindering krijgen.
Neem contact op met de gemeente voor vragen over deze belasting.
| Gemeente | Belasting 2de verblijf | Bedrag voor studenten |
|---|---|---|
| Anderlecht | 0 | 0 |
| Brussel | 1000 | 0 |
| Elsene | 960 | 80 |
| Etterbeek | 950 | 0 |
| Evere | 600 | 75 |
| Ganshoren | 1200 | 50 |
| Jette | 1850,28 | 0 |
| Koekelberg | 635 | 158,75 |
| Oudergem | 500 | 65 |
| Schaarbeek | 1346,40 | 0 |
| Sint-Agatha-Berchem | 1200 | 50 |
| Sint-Gillis | 1000 | 74 |
| Sint-Jans-Molenbeek | 495,80 | 0 |
| Sint-Joost-ten-Node | 496 | 62 |
| Sint-Lambrechts-Woluwe | 960 | 0 |
| Sint-Pieters-Woluwe | 1000 | 0 |
| Ukkel | 1200 | 0 |
| Vorst | 1000 | 0 |
| Watermaal-Bosvoorde | 969 | 112 |








