
Bijna alle gemeenten van het Brusselse gewest heffen in 2012 een belasting op tweede verblijven of de niet-hoofdverblijfplaats. Dit betekent dat u in de betreffende gemeente niet bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
Hieronder vindt u een overzicht per gemeente. Het tweede bedrag geldt voor studenten, die vaak een grote vermindering krijgen.
Elke gemeente heeft een eigen reglement met soms andere vrijstellings- of verminderingsmaatregelen. Neem contact op met de gemeente voor vragen over deze belasting of zoek de gemeentelijke reglementen zelf op via http://irisbox.irisnet.be
| Gemeente | Belasting 2de verblijf | Bedrag voor studenten |
|---|---|---|
| Anderlecht | 0 | 0 |
| Brussel | 1000 | 0 |
| Elsene | 960 | 80 |
| Etterbeek | 950 | 0 |
| Evere | 678 | 85 |
| Ganshoren | 1248 | 50 |
| Jette | 1905,79 | 0 |
| Koekelberg | 635 | 158,75 |
| Oudergem | 500 | 65 |
| Schaarbeek | 1373,33 | 0 |
| Sint-Agatha-Berchem | 1200 | 50 |
| Sint-Gillis | 1000 | 74 |
| Sint-Jans-Molenbeek | 520 | 0 |
| Sint-Joost-ten-Node | 496 | 62 |
| Sint-Lambrechts-Woluwe | 960 | 0 |
| Sint-Pieters-Woluwe | 1000 | 0 |
| Ukkel | 1273,08 | 0 |
| Vorst | 1000 | 0 |
| Watermaal-Bosvoorde | 1027,50 | 118,55 |








