
Gemeenten mogen een aanvullende belasting heffen op de personenbelasting. Deze is verschuldigd door alle natuurlijke personen die op 1 januari van het dienstjaar hun domicilie hebben in de gemeente.
Hieronder vindt u een lijst van de gemeenten en hun aanslagvoet.
Opgelet: in de tabel werd de gemeentebelasting reeds verhoogd met de agglomeratiebelasting van 1%.
| Gemeente | Aanslagjaar 2008 | Aanslagjaar 2009 | Aanslagjaar 2010 | Aanslagjaar 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Anderlecht | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Brussel | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Elsene | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Etterbeek | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Evere | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ganshoren | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Jette | 8,5 | 8,5 | 8,2 | 8 |
| Koekelberg | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Oudergem | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Schaarbeek | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,8 |
| Sint-Agatha-Berchem | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Sint-Gillis | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sint-Jans-Molenbeek | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Sint-Joost-ten-Node | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Sint-Lambrechts-Woluwe | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Sint-Pieters-Woluwe | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ukkel | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Vorst | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Watermaal-Bosvoorde | 8 | 8 | 8 | 8 |
Consulteer zelf de geactualiseerde percentages:
http://fiscus.fgov.be








