
Hieronder vindt u een overzicht per gemeente. Het tweede bedrag geldt voor studenten, die vaak een grote vermindering krijgen.
| Gemeente | Belasting 2de verblijf | Bedrag voor studenten |
|---|---|---|
| Anderlecht | 0 | 0 |
| Brussel | 495,8 | 0 |
| Elsene | 960 | 80 |
| Etterbeek | 875 | 0 |
| Evere | 600 | 75 |
| Ganshoren | 1200 | 50 |
| Jette | 1596,07 | 0 |
| Koekelberg | 565 | 141,25 |
| Oudergem | 495,79 | 61,97 |
| Schaarbeek | 1187,47 | 148,44 |
| Sint-Agatha-Berchem | 1200 | 50 |
| Sint-Gillis | 1000 | 74 |
| Sint-Jans-Molenbeek | 495,80 | 0 |
| Sint-Joost-ten-Node | 496 | 62 |
| Sint-Lambrechts-Woluwe | 960 | 0 |
| Sint-Pieters-Woluwe | 743,70 | 0 |
| Ukkel | 600 | 0 |
| Vorst | 744 | 0 |
| Watermaal-Bosvoorde | 840 | 96 |








