
Hieronder vindt u een lijst van de gemeenten en hun aanslagvoet.
Opgelet: in de tabel werd de gemeentebelasting reeds verhoogd met de agglomeratiebelasting van 1%.
| Gemeente | Aanslagjaar 2008 | Aanslagjaar 2009 |
|---|---|---|
| Anderlecht | 7,5 | 6,5 |
| Brussel | 7 | 6 |
| Elsene | 8,5 | 7,5 |
| Etterbeek | 8,5 | 7,5 |
| Evere | 7 | 6 |
| Ganshoren | 8 | 7 |
| Jette | 8,5 | 7,5 |
| Koekelberg | 7,5 | 6,5 |
| Oudergem | 7 | 6 |
| Schaarbeek | 7,5 | 6,5 |
| Sint-Agatha-Berchem | 8 | 7 |
| Sint-Gillis | 8 | 7 |
| Sint-Jans-Molenbeek | 7,5 | 6,5 |
| Sint-Joost-ten-Node | 7,5 | 6,5 |
| Sint-Lambrechts-Woluwe | 7 | 6 |
| Sint-Pieters-Woluwe | 7 | 6 |
| Ukkel | 7 | 7 |
| Vorst | 8 | 7 |
| Watermaal-Bosvoorde | 8 | 7 |
Consulteer zelf de geactualiseerde percentages:
http://fiscus.fgov.be








