
| Gids | Appartementen | Huizen |
|---|---|---|
| VastgoedgidsTrends *(1) | 222.670 euro |
375.000 euro |
| Vastgoedgids Netto *(2) | 186.547 euro |
333.811 euro |
| Gemeente | Appartementen | Gemeente | Huizen |
|---|---|---|---|
| Koekelberg | 163.000 euro |
Anderlecht | 280.000 euro |
| Ganshoren | 165.000 euro |
Sint-Jans-Molenbeek | 280.000 euro |
| Sint-Joost-ten-Node | 165.000 euro |
Koekelberg | 290.000 euro |
| Anderlecht | 170.000 euro |
Ganshoren | 300.000 euro |
| Sint-Agatha-Berchem | 175.000 euro |
Jette | 305.000 euro |
| Sint-Jans-Molenbeek | 178.666 euro |
Sint-Joost-ten-Node | 315.000 euro |
| Jette | 185.000 euro |
Evere | 325.000 euro |
| Evere | 190.000 euro |
Brussel | 345.000 euro |
| Schaarbeek | 190.000 euro |
Schaarbeek | 345.000 euro |
| Vorst | 190.000 euro |
Sint-Agatha-Berchem | 349.500 euro |
| Sint-Gillis | 200.000 euro |
Vorst | 353.000 euro |
| Watermaal-Bosvoorde | 227.500 euro |
Sint-Gillis | 378.000 euro |
| Oudergem | 245.700 euro |
Oudergem | 410.000 euro |
| Brussel | 250.000 euro |
Watermaal-Bosvoorde | 442.500 euro |
| Etterbeek | 255.000 euro |
Ukkel | 450.000 euro |
| Sint-Lambrechts-Woluwe | 260.000 euro |
Etterbeek | 465.000 euro |
| Elsene | 286.450 euro |
Sint-Lambrechts-Woluwe | 480.000 euro |
| Ukkel | 295.000 euro |
Sint-Pieters-Woluwe | 510.000 euro |
| Sint-Pieters-Woluwe | 350.000 euro |
Elsene | 520.000 euro |
| Gemeente | Appartementen | Gemeente | Huizen |
|---|---|---|---|
| Sint-Joost-ten-Node | 123.172 euro |
Sint-Jans-Molenbeek | 228.758 euro |
| Koekelberg | 143.038 euro |
Koekelberg | 237.885 euro |
| Anderlecht | 144.046 euro |
Ganshoren | 241.830 euro |
| Ganshoren | 149.989 euro |
Anderlecht | 246.714 euro |
| Sint-Jans-Molenbeek | 150.774 euro |
Sint-Joost-ten-Node | 247.575 euro |
| Jette | 152.285 euro |
Jette | 257.350 euro |
| Sint-Agatha-Berchem | 154.184 euro |
Evere | 265.070 euro |
| Sint-Gillis | 162.436 euro |
Sint-Agatha-Berchem | 265.494 euro |
| Schaarbeek | 162.543 euro |
Vorst | 278.314 euro |
| Evere | 162.999 euro |
Schaarbeek | 281.582 euro |
| Vorst | 163.890 euro |
Brussel | 299.352 euro |
| Watermaal-Bosvoorde | 194.090 euro |
Sint-Gillis | 300.799 euro |
| Etterbeek | 199.719 euro |
Etterbeek | 361.392 euro |
| Brussel | 202.424 euro |
Oudergem | 373.653 euro |
| Oudergem | 209.995 euro |
Sint-Lambrechts-Woluwe | 384.265 euro |
| Sint-Lambrechts-Woluwe | 214.351 euro |
Watermaal-Bosvoorde | 392.216 euro |
| Elsene | 227.665 euro |
Elsene | 411.828 euro |
| Ukkel | 235.946 euro |
Sint-Pieters-Woluwe | 498.836 euro |
| Sint-Pieters-Woluwe | 275.821 euro |
Ukkel | 529.790 euro |
*(1) De cijfers uit de Trends Vastgoedgids zijn gebaseerd op de Q75-prijs. Dat wil zeggen: 75 procent van de verkopen gebeurt voor een lager bedrag. Volgens Trends zijn deze prijzen representatiever dan de gemiddelde prijzen omdat de waarde minder wordt beïnvloed door de verkoop van goedkope woningen die nog veel verbouwingen vereisen. Die woningen halen door hun prijsniveau de gemiddelde prijs te veel naar beneden, waardoor die niet meer representatief is voor de realistische marktwaarde, aldus de redactie van Trends (bron: Vastgoedgids Trends 6 mei 2010, pagina 4)
*(2) Netto geeft de gemiddelde prijzen weer, wat hun lagere prijsniveau's verklaart. Beide magazines maakten gebruik van de statistieken afkomstig van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de federale overheidsdienst Economie (www.statbel.fgov.be).








